| DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 71 | 32 | 93 | 54 | 15 | 76 | 37 | 98 | 59 | 01 | 62 | 23 |
| 02 | 72 | 33 | 94 | 55 | 16 | 77 | 38 | 99 | 60 | 02 | 63 | 24 |
| 03 | 73 | 34 | 95 | 56 | 17 | 78 | 39 | 00 | 61 | 03 | 64 | 25 |
| 04 | 74 | 35 | 96 | 57 | 18 | 79 | 40 | 01 | 62 | 04 | 65 | 26 |
| 05 | 75 | 36 | 97 | 58 | 19 | 80 | 41 | 02 | 63 | 05 | 66 | 27 |
| 06 | 76 | 37 | 98 | 59 | 20 | 81 | 42 | 03 | 64 | 06 | 67 | 28 |
| 07 | 77 | 38 | 99 | 60 | 21 | 82 | 43 | 04 | 65 | 07 | 68 | 29 |
| 08 | 78 | 39 | 00 | 61 | 22 | 83 | 44 | 05 | 66 | 08 | 69 | 30 |
| 09 | 79 | 40 | 01 | 62 | 23 | 84 | 45 | 06 | 67 | 09 | 70 | 31 |
| 10 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | 01 | 10 | 19 | 17 | 26 | 35 |
| 11 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 00 | 09 | 18 | 16 | 25 | 34 |
| 12 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 08 | 17 | 15 | 24 | 33 |
| 13 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 | 07 | 16 | 14 | 23 | 32 |
| 14 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 97 | 06 | 15 | 13 | 22 | 31 |
| 15 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 | 05 | 14 | 12 | 21 | 30 |
| 16 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | 04 | 13 | 11 | 20 | 29 |
| 17 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94 | 03 | 12 | 10 | 19 | 28 |
| 18 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 02 | 11 | 09 | 18 | 27 |
| 19 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | 01 | 10 | 08 | 17 | 26 |
| 20 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 86 | 95 | 04 |
| 21 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 | 85 | 94 | 03 |
| 22 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 84 | 93 | 02 |
| 23 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 83 | 92 | 01 |
| 24 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 82 | 91 | 00 |
| 25 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 81 | 90 | 99 |
| 26 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 80 | 89 | 98 |
| 27 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 79 | 88 | 97 |
| 28 | 08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 78 | 87 | 96 |
| 29 | 07 | -- | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | 77 | 86 | 95 |
| 30 | 85 | -- | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 55 | 64 | 73 |
| 31 | 84 | -- | 02 | -- | 20 | -- | 38 | 47 | -- | 54 | -- | 72 |
GHAZIABAD DIN 2025 ke annual chart analysis ke anusar repeating jodi aur common haruf pattern har mahine badalta raha hai. Pura chart upar date-by-date dekh sakte hain.
GHAZIABAD DIN ka official result theek 04:45 PM baje declare hota hai aur parcha lagane ka last cut-off time 04:35 PM tak rehta hai.